

UT582 漏電保護開關測試儀
UT582測試儀采用智能微處理器芯片控制,具有高精度,高可靠性和高穩定性,符合人體工學的外觀設計。具有同時測試故障動作時間和動作電流的AUTO RAMP功能。根據三個LED指示燈指示,用于接線檢查。測試完成以后,自動將顯示的測量結果保持住。有0°和180°相位選擇,可檢測出最快觸發時間。超量程有“OL”顯示。節能環保:無需電池供電,直接由待測線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE安全保護,雙重絕緣或強化絕緣安全構造??蓮V泛應用于家庭、學校、電力、制造、冶煉、化工等行業的安全測量,是漏電保護開關生產、安裝、檢驗、維修的理想工具。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | UT582 | |||
| RCD 測量 | 故障狀態設定 | 額定動作電流 | 故障動作時間 | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | √ | |
| 500mA | 300mS | √ | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 300mS | √ | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS | √ | |
| 動作電流精度 | ±10% | |||
| 動作時間精度 | ±(0.6%+4) | |||
| 動作時間分辨率 | 1mS | √ | ||
| 工作電壓(頻率) | 195V~253V(50Hz) | √ | ||
| 特殊功能 | ||||
| 最大顯示 | 1000 | |||
| 數字保持 | √ | |||
| 相位切換 | 0°和 180° | √ | ||
| 接線檢查 | 根據指示燈狀態 | √ | ||
| AUTO RAMP 功能 | 同時測試故障動作時間和動作電流 | √ | ||
| 掉電自動判別 | √ | |||
| 過量程顯示 | OL | √ | ||
| FUSE 保護 | √ | |||
| 誤操作蜂鳴提示 | √ | |||
| 關機提示報警 | √ | |||
| 全符號顯示 | ||||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 無需電池,直接由待測線路(電源230V/50HZ)供給 | |||
| LCD尺寸 | 71mm × 34mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 400g | |||
| 機身尺寸 | 160mm × 100mm × 71mm | |||
| 標準配件 | 測試線、布包 | |||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數量 | 20臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 440mm × 430mm × 335mm | |||
| 標準包裝箱毛重 |
14Kg |
|||
微信掃碼 關注我們
工作時間:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
移動電話15262554119
Copyright © 2010-2025 yuxintruck.com 智淼消防 版權所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室 網站地圖 (XML?/?TXT) 技術支持:消防檢測儀器網
蘇公網安備32058102002156號 ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-17