一級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備,一級(jí)消防檢測(cè)儀器,一級(jí)消防檢測(cè)工具箱
智淼消防檢測(cè)設(shè)備研發(fā)中心,針對(duì)此次標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備配置調(diào)整,本次調(diào)整后完全符合國(guó)家GA 1157-2014(國(guó)標(biāo)) 一、二、三級(jí)全套消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備的設(shè)備配套標(biāo)準(zhǔn),智淼消防檢測(cè)研發(fā)中心在全國(guó)范圍內(nèi)都有檢測(cè)設(shè)備的銷售,本產(chǎn)品百分百通過(guò)本地消防局及技術(shù)質(zhì)監(jiān)局的通過(guò),如果有不能通過(guò)的,智淼消防檢測(cè)中心鄭重承諾,免費(fèi)提供不能檢測(cè)通過(guò)的設(shè)備更換,直至檢測(cè)通過(guò)為準(zhǔn)。
根據(jù)國(guó)家消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)備配備《GA1157-2014》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)配備了一套專業(yè)的工具設(shè)備,方便用戶直接采購(gòu)進(jìn)行資質(zhì)申報(bào)工作,也方便用戶整套采購(gòu)后可以快速的展開一系列的消防設(shè)施維保檢測(cè)工作,智淼消防檢測(cè)設(shè)備主要用于建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收、氣體滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收檢測(cè)、泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收檢測(cè)、防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗(yàn)收檢驗(yàn)、細(xì)水霧滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范性檢測(cè)、消防給水及消火栓系統(tǒng)檢測(cè)檢驗(yàn)、建筑消防設(shè)施檢測(cè)等。
表1 一、二級(jí)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備配備要求
序號(hào) | 是否有貨 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 配置數(shù)量 | 備注、 | |
| 一級(jí) | 二級(jí) | |||||
| 1 | 有 | 秒表 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s |
| 2 | 有 | 卷尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm |
| 3 | 有 | 游標(biāo)卡尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
| 4 | 有 | 鋼直尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
| 5 | 有 | 直角尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤的檢查 |
| 6 | 有 | 電子秤 | 個(gè) | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg |
| 7 | 有 | 測(cè)力計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% |
| 8 | 有 | 手電 | 個(gè) | 6 | 4 | |
| 9 | 有 | 激光測(cè)距儀 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm |
| 10 | 有 | 數(shù)字照度計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:±5% |
| 11 | 有 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB |
| 12 | 有 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 個(gè) | 4 | 4 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3% |
| 13 | 有 | 數(shù)字微壓計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
| 14 | 有 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 |
| 15 | 有 | 超聲波流量計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 測(cè)量管徑范圍:15 mm~300 mm,精度:±1% |
| 16 | 有 | 數(shù)字坡度儀 | 個(gè) | 1 | 1 | 測(cè)量管徑: 0mm­~300mm;精度:±1%。 |
| 17 | 有 | 垂直度測(cè)定儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm |
| 18 | 有 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 級(jí) |
| 19 | 有 | 噴水末端試水接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 級(jí) |
| 20 | 有 | 防爆靜電電壓表 | 個(gè) | 1 | 0 | 量程:0 kV~30 kV;精度:±10% |
| 21 | 有 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2% |
| 22 | 有 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2% |
| 23 | 有 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 個(gè) | 4 | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 24 | 有 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于 2.5 m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2 h |
| 25 | 有 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于 2.5 m ,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2 h |
| 26 | 有 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具備手持功能 |
| 27 | 有 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于 850 nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于 280nm。檢測(cè)桿高度不小于 2.5 m |
| 28 | 有 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA |
| 29 | 有 | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 | 個(gè) | 1 | 0 | 用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè) |
| 30 | 有 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
| 31 | 有 | 數(shù)字壓力表 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 級(jí);具有清零功能 |
| 32 | 有 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 套 | 2 | 1 | 壓力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 級(jí) |
微信掃碼 關(guān)注我們
工作時(shí)間:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
移動(dòng)電話15262554119
Copyright © 2010-2025 yuxintruck.com 智淼消防 版權(quán)所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室 網(wǎng)站地圖 (XML?/?TXT) 技術(shù)支持:消防檢測(cè)儀器網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058102002156號(hào) ICP備案證書號(hào):蘇ICP備19022074號(hào)-17