根據國家國家應急管理部消防設施維護保養檢測設備配備標準生產配備了一套智淼消防檢測工具儀器,方便用戶直接采購進行資質申報工作,也方便用戶整套采購后可以快速的展開一系列的消防設施維保檢測工作,智淼消防檢測設備主要用于建筑消防設施的維護管理、火災自動報警系統施工及驗收、自動噴水滅火系統施工及驗收、氣體滅火系統施工及驗收檢測、泡沫滅火系統施工及驗收檢測、防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收檢驗、細水霧滅火系統設計規范性檢測、消防給水及消火栓系統檢測檢驗、建筑消防設施檢測等。
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 秒表 | 智淼 | XL-011 | 個 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
| 2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-30M,ZM-5M | 個 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個。量程不小于5m;精度:1mm;2個 |
| 3 | 游標卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 個 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
| 4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
| 5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 個 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
| 6 | 電子秤 | 威衡 | A29 | 個 | 1 | 量程不小于30KG |
| 7 | 測力計 | 智淼 | ZM-ZZTLLJ | 個 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
| 8 | 強光手電 | 智淼 | ZM-QGSD | 個 | 4 | 警用充電式,LED冷光源 |
| 9 | 激光測距儀 | 智淼 | X70 | 個 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
| 10 | 數字照度計 | 智淼 | GM1040 | 個 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
| 11 | 數字聲級計 | 智淼 | GM1353 | 個 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
| 12 | 數字風速計 | 智淼 | GM8901 | 個 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
| 13 | 數字微壓計 | 智淼 | DP1000-IIIB | 個 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
| 14 | 數字溫濕度計 | KTJ | HTC-1 | 個 | 1 | 環境溫濕度檢測。 |
| 15 | 超聲波流量計 | 智淼 | TDS100 | 個 | 1 | 測量管徑范圍:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
| 16 | 數字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
| 17 | 垂直度測定儀 | 得力 | DL22 | 個 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
| 18 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 |
| 19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 |
| 20 | 接地電阻測量儀 | 智淼 | TA8331A | 個 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
| 21 | 絕緣電阻測量儀 | 智淼 | TA8321A | 個 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
| 22 | 數字萬用表 | 智淼 | TA8301 | 個 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 23 | 感煙探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于 2h |
| 24 | 感溫探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,內置電源線;連續工作時間不低于2h |
| 25 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4dB 和10.0dB各一片;具備手持功能 |
| 26 | 火焰探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-HY | 套 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
| 27 | 漏電電流檢測儀 | 勝利 | DM3218+ | 個 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
| 28 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 智淼 | ZM702A/B | 個 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
| 29 | 數字壓力表 | 智淼 | Y-100 | 個 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 |
| 30 | 細水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級 |
| 31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個 | 4 |

智淼消防 聯系電話:15501528663
微信掃碼 關注我們
工作時間:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
移動電話15262554119
Copyright © 2010-2025 yuxintruck.com 智淼消防 版權所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室 網站地圖 (XML?/?TXT) 技術支持:消防檢測儀器網
蘇公網安備32058102002156號 ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-17